CO2 Lazer Kodlama Sistemi
CO2 Lazer Kodlama Sistemi Koli Kodlama Yazıcısı satın almak isterseniz CO2 Lazer Kodlama Sistemi Koli Kodlama Yazıcısı satan Alfakod firmamızı arayabilirsiniz.
Fomone ECO Serisi
Kendine özgü işletim sistemini temel alır. Bilgisayar virüslerine karşı korur.
Kullanımı kolay kontrol paneli, sağlam renkli dokunmatik ekran.
İzinli çoklu kullanıcı yönetim sistemi.
| Model | F200/ECO | F300/ECO | F500/ECO |
| Lazer Dalga Boyu | 1064NM | ||
| Lazer Güçü | 20w | 30w | 50w |
| Yazıcı Kafa Açıları | 0° – 360° | ||
| Kabin Yapısı | Endüstriyel kalitede paslanmaz çelik ve endüstriyel kalitede alüminyum gövde | ||
| Güvenlik Sertifikası | CE Sertifikası | ||
| Ana Kontrol | Dokunmatik ekran ile kontrol | ||
| İşletim Sistemi | Linux | ||
| Soğutma Sistemi | Hava soğutma | ||
| Çalışma Sıçaklığı | 5-40°C, %90 a kadar yoğunlaşmayan nem. | ||
| Koruma Sınıfı | IP54 | ||
| Odak Merçeği | 650x650mm | ||
| Markalama Türü | Noklatı, Çizgili | ||
| Min. Çizgi Kalınlığı | 0,01mm | ||
| Konumlandırma Doğruluğu | 0,01mm | ||
| İşaretleme Alanı | Standart 110 x 110 mm | ||
| İşaretleme Çizgileri | İşaretleme alanı içinde rastgele | ||
| Doğrusal Hız | 0-300m/min (malzemeye ve markalama içeriğine bağlı olarak) | ||
| Yazı Tipi | BMP/DXF/HPGL/JPEG | ||
| Barkod | Barkod, QR Code | ||
| Gerçek Zamanlı Saat | Gerçek zamanlı dinamik tarih ve saat | ||
| Mesaj Düzenleme | Yazdırma bilgileri bağımsız olarak düzenlenebilir; böylece oluşturma, düzenleme ve arama yapılabilir. | ||
| Sayaç | Sayaçlar toplam geçirilen baskı sayısını ve yerel baskı sayısını gösterir | ||
| Haberleşme | RS-232, Ethernet (100/1000 Mbit) | ||
| Güç Kaynağı | AC220, 50 – 60HZ, 800W | ||
| Boyutlar | Lazer Kafa Boyutu: 495 x 104 x 130 (mm) Kontrol Kabini Boyutu: 564 x 500 x 296 (mm) Dokunmatik Ekran Boyutu: 272 x 218 x 26 (mm) | ||




















