MoTix 4000 – Motix 2000 / Koli Kodlama /Koli Kodlama Yazıcısı
MoTix 4000 – Motix 2000 Koli Kodlama Yazıcısı satın almak isterseniz ,MoTix 4000 – Motix 2000 Koli Kodlama Yazıcısı satan Alfakod firmamızı arayabilirsiniz.
Yüksek Hız ve Yüksek Performans
- 200m/dk’ya (300x300DPI) varan baskı hızı
- Boşluksuz sürekli yazdırKod yazdırma hızı 79 adet/sn’ye kadar destekler
Yüksek Güvenilirlik
- Benzersiz Nozzle kontrol teknolojisi
- Gerçek zamanlı sıcaklık kontrolü
- Alternatif püskürtme ucuyla yazdırma
- Daha yüksek baskı kalitesi
- Daha uzun servis ömrü
Esnek Seçenekler
- Yatay DPI aralığı (40~1200DPI)
- Çözünürlük: 600×1200DPI
- Fonksiyon/İletişim/I/O özelleştirmesi
Kullanılan Sektörler
- Yiyecek, İçecek, ilaç, tütün vb.
- OEM/ODM hizmeti mevcuttur
| MoTix 4000 | ||
| Teknoloji | HP TIJ 2.5 Termal Mürekkep Püskürtmeli Teknolojisi | |
| Çözünürlük | Dikey:600 dpi; Yatay:40-1200 dpi. (Tek kafa) | |
| İletişim Protokolü | Düz kod protokolü, sistem entegrasyonu ve ikincil geliştirme için uygundur. | |
| Ekran | 10,1 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran | |
| Boyutlar | Denetleyici: 281*184*38mm Baskı kafası: 145*91*47mm | |
| Desteklenen Diller | Çince, İngilizce, Korece, İspanyolca, Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe | |
| Tuş takımı | Çince, İngilizce, Korece, Arapça, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca | |
| Sayaç | Sıradan sayaç, taşıma biti kaynağı esnek bir şekilde ayarlanabilir | |
| Baskı Yüksekliği | 1~50,8 mm (Dört yazıcı kafası, serbest kombinasyon) | |
| Baskı Hızı | 200 m/dak’ya kadar | |
| Yazdırma Performansı | QR kod yazdırma hızı 79 adet/sn’ye kadar. | |
| Desteklenen Barkod | Codebar, Code25, Code39, Code93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN QR Code(GSI destekli), Data Matrix (GSI destekli), Grid Matrix, Maxicode, PDF417 (Diğerleri istek üzerine) | |
| Tarih formatı | Tarih formatı esnek bir şekilde ayarlanabilir | |
| Arayüz | Ethernet arayüzü*1 | |
| USB arayüzü*1 (USB flash sürücü, tarayıcı ve yardımcı iletişim ekipmanı) | ||
| 12 pinli havacılık arayüzü*1 (alarm kiti, RS232, harici IO girişi); | ||
| 8 pinli havacılık arayüzü*2 (harici fotosel ve senkronizör); | ||
| 17 pinli havacılık arayüzü: (yazıcı kafasına bağlayın) *4 | ||
| Mürekkep Yönetimi | Mürekkep türünü tanır ve en uygun parametreleri otomatik olarak seçer | |
| Mürekkep tüketimi için otomatik ölçüm sistemi. | ||
| Yalnızca orijinal HP kartuşları desteklenir; | ||
| Kurulum | Standart yan baskı/aşağı baskı braketi ile donatılmıştır. | |
| İsteğe bağlı Geri yaylanma mekanizması. | ||
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma ortamı: -10°C– +55°C; | |
| Depolama ortamı: -20°C– +70°C; | ||
| Giriş gücü | AC 100-240V/50-60Hz | |
| Çıkış gücü | 24,0V 4A, 96,0W | |
| Ürün sertifikası | CE, FCC | |

























